Betonara Radnik d.d. je certificirana po HR EN 206-1 kod IGH Zagreb
Red. br. | Oznaka i naziv proizvoda | Razred tlačne čvrstoće | Razred izloženosti | Razred konzisten. | Max. zrno agregata | Ostala deklarirana svojstva |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK-1 | C 12/15 | X0 | S3 | Dmax 32 | - |
2 | BK-2 | C 12/15 | X0 | S3 | Dmax 16 | - |
3 | BK-3 | C 16/20 | X0 | S3 | Dmax 32 | - |
4 | BK-4 | C 16/20 | X0 | S3 | Dmax 16 | - |
5 | BK-5 | C 20/25 | XC1 | S3 | Dmax 32 | - |
6 | BK-6 | C 20/25 | XC1 | S3 | Dmax 16 | - |
7 | BK-7 | C 25/30 | XC2 | S3 | Dmax 32 | VDP 2 |
8 | BK-8 | C 25/30 | XC2 | S3 | Dmax 16 | VDP 2 |
9 | BK-9 | C 25/30 | XC2 | S4 | Dmax 16 | VDP 2 |
10 | BK-10 | C 30/37 | XC4;XS1;XD2;XA1 | S4 | Dmax 32 | VDP 2 |
11 | BK-11 | C 30/37 | XC4;XS1;XD2;XA1 | S4 | Dmax 16 | VDP 2 |
12 | BK-12 | C 30/37 | XC4;XS1;XD2;XA1;XF3;XF4 | S4 | Dmax 16 | VDP 2 |
13 | BK-13 | C 35/45 | XC4;XS3;XD3;XA1;XF3;XF4 | S4 | Dmax 16 | VDP 2 |
14 | BK-14 | C 30/37 | XC4;XS1;XD2;XA1;XF1;XF2 | S4 | Dmax 16 | VDP 2 |
15 | BK-15 | C 35/45 | XC4;XS3;XD3;XA1;XF1;XF2 | S4 | Dmax 16 | VDP 2 |
16 | BK-16 | C 40/50 | XC4;XS3;XD3;XA1;XF3;XF4 | S4 | Dmax 16 | VDP 2 |
Primjena cijena je od 20.11.2015. / Primjenjuju se Opći uvjeti prodaje
Cijene se podrazumijevaju FCO utovareno u vozilo na Betonari Križevci